![]() |
|||
财务系统 |
|||
1.张家界航空工业职业技术学院2015年财务预算 | |||
2.张家界航空工业职业技术学院2016年财务预算 | |||
3.张家界航空工业职业技术学院2017年财务预算 | |||
4.张家界航空工业职业技术学院2018年财务预算 | |||
5.张家界航空工业职业技术学院2019年财务预算 | |||
6.张家界航空工业职业技术学院2020年财务预算 | |||
开具税务发票所需信息 企业名称:张家界航空工业职业技术学院 纳税识别号:12430000446773016C 开户银行:中国建设银行张家界分行营业部 开户银行账号:43001520074050001945 建行行号:105559014024 |
|||
财务处2016年 办公电话:0744-8252216 |